Метеоритные дожди
Путеводитель XKCD по метеоритным дождям
[Таблица со столбцами Название, Пик и Примечания.]
Квадрантиды | 4 января | Держите домашних животных внутри в течение пика активности
Трицуспиды | 21 января | Нельзя увидеть в странах 2-го региона
Центавриды | 6 февраля | Слишком бледные, чтобы наблюдать, не выходя на улицу
Бета-Аквариды | 10 февраля | Инвертированный дождь направляется к Водолею вместо того, чтобы лететь от него
Челябиды | 15 февраля | В дожде только один метеор, но большой
Лириды | 22 апреля | Метеоры иногда кричат
Дневные зета-Персеиды | 9 июня | Скорее всего, мистификация NASA
Июньские Боотиды | 9 июня | Состоят из метеоров и падающих звезд в соотношении 50/50
Южные дельта-Аквариды | 19 июля | Метеоры очень яркие, но неподвижные
Дромеозавриды | 22 июля | Быстрые, сообразительные, умеют открывать двери
Персеиды | 12 августа | Вместо того, чтобы падать с неба, метеоры извергаются из-под земли
Тау-Пирамиды | 15 августа | Видно, даже если закрыть глаза
Дракониды | 8 октября | Очень медленные, но будут преследовать, если побежать
Ориониды | 21 октября | Все частицы пролетают одновременно
Леониды | 17 ноября | В 1966 году необычайно активный дождь Леонидов убил Бога
Геминиды | 13 декабря | Можно отбить теннисными ракетками
Подпись: Помните, что метеоры всегда попадают в самый высокий объект в округе.